| المرحلة الاولى | Credit hours:36 | First year |
|---|---|---|
الفصل الاول First Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| علم الاحياء | 3 | 2 | 2 | Human biology |
| مبادئ ممارسة الصيدلة | 2 | — | 2 | Principles of Pharmacy Practice |
| كيمياء تحليلية | 4 | 2 | 3 | Analytical Chemistry |
| مصطلحات طبية | 1 | — | 1 | Medical Terminology |
| رياضيات واحصاء حيوي | 3 | — | 3 | Mathematics and Biostatistics |
| علم الحاسوب | 1 | 2 | — | Computer Sciences |
| الديمقراطية وحقوق الانسان | 2 | — | Democracy and Human Rights | |
الفصل الثاني Second Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| علم التشريح البشري | 2 | 2 | 1 | Human Anatomy |
| حسابات صيدلانية | 3 | 2 | 2 | Pharmaceutical Calculations |
| فيزياء طبية | 3 | 2 | 2 | Medical Physics |
| كيمياء عضوية I | 4 | 2 | 3 | Organic Chemistry I |
| علم الانسجة | 3 | 2 | 2 | Histology |
| علم الحاسوب | 1 | 2 | — | Computer Sciences |
| المرحلة الثانية | Credit hours: 39 | Second year |
|---|---|---|
الفصل الاول First Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| كيمياء عضوي II | 4 | 2 | 3 | Organic Chemistry II |
| علم الاحياء المجهريةI | 4 | 2 | 3 | Medical Microbiology I |
| صيدلة فيزيائيةI | 4 | 2 | 3 | Physical Pharmacy I |
| علم وظائف الاعضاءI | 4 | 2 | 3 | Physiology I |
| علم الحاسوب | 1 | 2 | — | Computer Sciences |
| جرائم نظام البعث في العراق | 2 | — | 2 | Baath Regime Crimes in Iraq |
الفصل الثاني Second Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| كيمياء عضويةIII | 3 | 2 | 2 | Organic Chemistry III |
| علم الاحياء المجهريةII | 4 | 2 | 3 | Medical Microbiology II |
| صيدلة فيزيائيةII | 4 | 2 | 3 | Physical Pharmacy II |
| علم وظائف الاعضاءII | 4 | 2 | 3 | Physiology II |
| عقاقير ونباتات طبيةI | 4 | 2 | 3 | Pharmacognosy I |
| علم الحاسوب | 1 | 2 | — | Computer Sciences |
| المرحلة الثالثة | Credit hours: 37 | Third year |
|---|---|---|
الفصل الاول First Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| كيمياء صيدلانية لاعضوية | 3 | 2 | 2 | Inorganic Pharmaceutical Chemistry |
| عقاقير ونباتات طبي II | 3 | 2 | 2 | Pharmacognosy II |
| تقانة صيدلاني I | 4 | 2 | 3 | Pharmaceutical Technology I |
| كيمياء حياتية I | 4 | 2 | 3 | Biochemistry I |
| علم فسلجة الامراض | 4 | 2 | 3 | Pathophysiology |
الفصل الثاني Second Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| كيمياء عضوية صيدلاني I | 4 | 2 | 3 | Organic Pharm. Chemistry I |
| علم الادوية I | 3 | — | 3 | Pharmacology I |
| تقانة صيدلانية II | 4 | 2 | 3 | Pharm. Technology II |
| كيمياء حياتية II | 4 | 2 | 3 | Biochemistry II |
| عقاقير ونباتات طبي III | 3 | 2 | 2 | Pharmacognosy III |
| أخلاقيات الصيدلة | 1 | — | 1 | Pharmacy Ethics |
| المرحلة الرابعة | Credit hours: 34 | Fourth year |
|---|---|---|
الفصل الاول First Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| علم الادوية II | 4 | 2 | 3 | Pharmacology II |
| كيمياء عضوية صيدلانية II | 4 | 2 | 3 | Organic Pharm. Chemistry II |
| صيدلة سريرية I | 3 | 2 | 2 | Clinical Pharmacy I |
| صيدلة حياتية | 3 | 2 | 2 | Biopharmaceutics |
| صحة عامة | 2 | — | 2 | Public Health |
الفصل الثاني Second Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| علم الادوية III | 2 | — | 2 | Pharmacology III |
| كيمياء عضوية صيدلانية III | 4 | 2 | 3 | Organic Pharm. Chemistry III |
| صيدلة سريرية II | 3 | 2 | 2 | Clinical Pharmacy II |
| علم السموم العام | 3 | 2 | 2 | General Toxicology |
| الصيدلة الصناعية I | 4 | 2 | 3 | Industrial Pharmacy I |
| مهارات التواصل | 2 | — | 2 | Communication Skills |
| المرحلة الخامسة | Credit hours: 35 | Fifth year |
|---|---|---|
الفصل الاول First Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| كيمياء عضوية صيدلانية IV | 2 | — | 2 | Organic Pharm. Chemistry IV |
| الصيدلة الصناعي II | 4 | 2 | 3 | Industrial Pharmacy II |
| علاجات تطبيقية I | 3 | — | 3 | Applied Therapeutics- I |
| كيمياء سريرية | 4 | 2 | 3 | Clinical Chemistry |
| تدريب مختبرات سريرية | 2 | 4 | — | Clinical Laboratory Training |
| علم السموم السريري | 3 | 2 | 2 | Clinical Toxicology |
| مشروع التخرج | 1 | — | 1 | Graduation project |
الفصل الثاني Second Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| اقتصاديات الدواء | 2 | — | 2 | Pharmacoeconomic |
| علاجات تطبيقية II | 2 | — | 2 | Applied Therapeutics- II |
| مناطرة الدواء | 3 | 2 | 2 | Therapeutic Drug Monitoring (TDM) |
| تحاليل صيدلانية متقدمة | 4 | 2 | 3 | Advanced Pharmaceutical Analysis |
| تدريب مستشفيات | 2 | 4 | — | Hospital Training |
| تصميم شكل الدواء | 2 | — | 2 | Dosage Form Design |
| تقانة حيوية صيدلانية | 1 | — | 1 | Pharmaceutical Biotechnology |
وصف المقرر للمرحلة الخامسة