دليل الكورسات المعتمد في كلية الصيدلة- جامعة نينوى للعام الدراسي 2025-2026. حيث يُعدّ دليل الكورسات للمواد الدراسية مرجعًا أكاديميًا منظّمًا يوضّح الخطة التعليمية المعتمدة لكل مقرر، بما في ذلك عدد ساعات الدراسة الأسبوعية. ويتضمن الدليل تفصيلاً دقيقًا لساعات الدروس النظرية والعملية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجانبين النظري والتطبيقي. كما يبيّن عدد الوحدات الدراسية لكل مادة، بما يسهم في تنظيم العبء الدراسي للطلبة وتوحيد متطلبات التخرّج وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.
| المرحلة الاولى | Credit hours:31 | First year |
|---|---|---|
الفصل الاول First Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| علم التشريح البشري والانسجة | 2 | 2 | 3 | Human Anatomy and Histology |
| فيزياء طبية | 3 | 2 | 1 | Medical Physics |
| كيمياء تحليلية | 4 | 2 | 3 | Analytical Chemistry |
| مصطلحات طبية | 1 | — | 1 | Medical Terminology |
| احصاء حيوي | 3 | — | 2 | Biostatistics |
| الديمقراطية وحقوق الانسان | 2 | — | 2 | Democracy and Human Rights |
| 15 |
الفصل الثاني Second Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| علم وظائف الاعضاء I | 2 | 2 | 1 | Physiology I |
| حسابات صيدلانية | 3 | 2 | 2 | Pharmaceutical Calculations |
| كيمياء عضوية I | 4 | 2 | 3 | Organic Chemistry I |
| اللغة العربية | 3 | 2 | 2 | Arabic Language |
| علم الحاسوب | 3 | 2 | 2 | Computer Sciences |
| المرحلة الثانية | Credit hours: 39 | Second year |
|---|---|---|
الفصل الاول First Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| كيمياء عضوي II | 4 | 2 | 3 | Organic Chemistry II |
| علم الاحياء المجهريةI | 4 | 2 | 3 | Medical Microbiology I |
| صيدلة فيزيائيةI | 4 | 2 | 3 | Physical Pharmacy I |
| علم وظائف الاعضاءI | 4 | 2 | 3 | Physiology I |
| علم الحاسوب | 1 | 2 | — | Computer Sciences |
| جرائم نظام البعث في العراق | 2 | — | 2 | Baath Regime Crimes in Iraq |
| 19 |
الفصل الثاني Second Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| كيمياء عضويةIII | 3 | 2 | 2 | Organic Chemistry III |
| علم الاحياء المجهريةII | 4 | 2 | 3 | Medical Microbiology II |
| صيدلة فيزيائيةII | 4 | 2 | 3 | Physical Pharmacy II |
| علم وظائف الاعضاءII | 4 | 2 | 3 | Physiology II |
| عقاقير ونباتات طبيةI | 4 | 2 | 3 | Pharmacognosy I |
| اللغة العربية | 1 | — | 2 | Arabic Language |
| 20 |
| المرحلة الثالثة | Credit hours: 37 | Third year |
|---|---|---|
الفصل الاول First Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| كيمياء صيدلانية لاعضوية | 3 | 2 | 2 | Inorganic Pharmaceutical Chemistry |
| عقاقير ونباتات طبي II | 3 | 2 | 2 | Pharmacognosy II |
| تقانة صيدلاني I | 4 | 2 | 3 | Pharmaceutical Technology I |
| كيمياء حياتية I | 4 | 2 | 3 | Biochemistry I |
| علم فسلجة الامراض | 4 | 2 | 3 | Pathophysiology |
| 18 |
الفصل الثاني Second Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| كيمياء عضوية صيدلاني I | 4 | 2 | 3 | Organic Pharm. Chemistry I |
| علم الادوية I | 3 | — | 3 | Pharmacology I |
| المستحضرات الصيدلانية والتجميلية | 4 | 2 | 3 | Pharmaceutical and cosmetic preparations |
| كيمياء حياتية II | 4 | 2 | 3 | Biochemistry II |
| عقاقير ونباتات طبي III | 3 | 2 | 2 | Pharmacognosy III |
| أخلاقيات الصيدلة | 1 | — | 1 | Pharmacy Ethics |
| 19 |
| المرحلة الرابعة | Credit hours: 34 | Fourth year |
|---|---|---|
الفصل الاول First Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| علم الادوية II | 4 | 2 | 3 | Pharmacology II |
| كيمياء عضوية صيدلانية II | 4 | 2 | 3 | Organic Pharm. Chemistry II |
| صيدلة سريرية I | 3 | 2 | 2 | Clinical Pharmacy I |
| صيدلة حياتية | 3 | 2 | 2 | Biopharmaceutics |
| صحة عامة | 2 | — | 2 | Public Health |
| 16 |
الفصل الثاني Second Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| علم الادوية III | 2 | — | 2 | Pharmacology III |
| كيمياء عضوية صيدلانية III | 4 | 2 | 3 | Organic Pharm. Chemistry III |
| صيدلة سريرية II | 3 | 2 | 2 | Clinical Pharmacy II |
| علم السموم العام | 3 | 2 | 2 | General Toxicology |
| الصيدلة الصناعية I | 4 | 2 | 3 | Industrial Pharmacy I |
| مهارات التواصل | 2 | — | 2 | Communication Skills |
| 18 |
| المرحلة الخامسة | Credit hours: 35 | Fifth year |
|---|---|---|
الفصل الاول First Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| كيمياء عضوية صيدلانية IV | 2 | — | 2 | Organic Pharm. Chemistry IV |
| الصيدلة الصناعي II | 4 | 2 | 3 | Industrial Pharmacy II |
| علاجات تطبيقية I | 3 | — | 3 | Applied Therapeutics- I |
| كيمياء سريرية | 4 | 2 | 3 | Clinical Chemistry |
| تدريب مختبرات سريرية | 2 | 4 | — | Clinical Laboratory Training |
| علم السموم السريري | 3 | 2 | 2 | Clinical Toxicology |
| مشروع التخرج | 1 | — | 1 | Graduation project |
| 19 |
الفصل الثاني Second Semester
| المواد الدراسية | Credit Hours | Hours/week | Hours/week | Course title |
|---|---|---|---|---|
| Practical | Theory | |||
| اقتصاديات الدواء | 2 | — | 2 | Pharmacoeconomic |
| علاجات تطبيقية II | 2 | — | 2 | Applied Therapeutics- II |
| مناطرة الدواء | 3 | 2 | 2 | Therapeutic Drug Monitoring (TDM) |
| تحاليل صيدلانية متقدمة | 4 | 2 | 3 | Advanced Pharmaceutical Analysis |
| تدريب مستشفيات | 2 | 4 | — | Hospital Training |
| تصميم شكل الدواء | 2 | — | 2 | Dosage Form Design |
| تقانة حيوية صيدلانية | 1 | — | 1 | Pharmaceutical Biotechnology |
| 16 |
وصف المقرر للمرحلة الخامسة