احصائية قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية (2023-2024)
عدد الطلبة الكلي | عدد الطلبة صباحي | عدد الطلبة مسائي | عدد التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه | عدد التدريسيين من حملة شهادة الماجستير | العدد الكلي للتدريسيين | تدريسي دكتور \ تدريسي | طالب \تدريسي | طالب \ تدريسي دكتوراه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 272 | 55 | 8 | 23 | 31 | 0.15 | 8.77 | 8.77 |
ت | عدد المنتسبين الكلي | عدد التدريسيين | عدد الموظفين | استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كلي | 41 | 31 | 10 | 1 | 4 | 12 | 14 |
فعلي | 37 | 30 | 7 | 1 | 4 | 12 | 13 |
احصائية طلبة القسم للدراسة الصباحية (2023-2024)
صباحي | عدد الطلبة الذكور | عدد الطلبة الاناث | العدد الكلي |
---|---|---|---|
الاول | 35 | 38 | 73 |
الثاني | 28 | 22 | 50 |
الثالث | 30 | 32 | 62 |
الرابع | 41 | 46 | 87 |
العدد الكلي | 134 | 138 | 272 |
احصائية طلبة القسم للدراسة المسائية (2023-2024)
مسائي | عدد الطلبة من الذكور | عدد الطلبة من الاناث | المجموع | بعد الاستضافة |
---|---|---|---|---|
الاول | 15 | 5 | 20 | 15 |
الثاني | 11 | 1 | 12 | 8 |
الثالث | 9 | 3 | 12 | 11 |
الرابع | 6 | 5 | 11 | 10 |
العدد الكلي | 41 | 14 | 55 | 44 |
احصائية طلبة الدراسات العليا (2023-2024)
الدراسات العليا | عدد الطلبة الذكور | عدد الطلبة الاناث |
---|---|---|
مرحلة الكورسات | 4 | 6 |
مرحلة البحث | 7 | 0 |
العدد الكلي | 11 | 6 |