احصائية قسم هندسة الحاسوب والمعلوماتية (2025-2026)
| عدد الطلبة الكلي | عدد الطلبة صباحي | عدد الطلبة مسائي | عدد التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه | عدد التدريسيين من حملة شهادة الماجستير | العدد الكلي للتدريسيين | تدريسي دكتور \ تدريسي | طالب \تدريسي | طالب \ تدريسي دكتوراه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 220 | 42 | 13 | 20 | 33 | 0.39 | 7.94 | 20.15 |
| ت | عدد المنتسبين الكلي | عدد التدريسيين | عدد الموظفين | استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلي | 48 | 33 | 15 | 1 | 5 | 15 | 12 |
| فعلي | 46 | 32 | 14 | 1 | 5 | 15 | 11 |
احصائية طلبة القسم للدراسة الصباحية (2025-2026)
| صباحي | عدد الطلبة الذكور | عدد الطلبة الاناث | العدد الكلي |
|---|---|---|---|
| الاول | 29 | 34 | 63 |
| الثاني | 23 | 31 | 54 |
| الثالث | 28 | 29 | 57 |
| الرابع | 24 | 22 | 46 |
| العدد الكلي | 104 | 116 | 220 |
احصائية طلبة القسم للدراسة المسائية (2025-2026)
| مسائي | عدد الطلبة من الذكور | عدد الطلبة من الاناث | المجموع | بعد الاستضافة |
|---|---|---|---|---|
| الاول | ||||
| الثاني | 6 | 3 | 9 | |
| الثالث | 18 | 5 | 23 | |
| الرابع | 8 | 2 | 10 | |
| العدد الكلي | 32 | 10 | 42 |
احصائية طلبة الدراسات العليا (2025-2026)
| الدراسات العليا | عدد الطلبة الذكور | عدد الطلبة الاناث |
|---|---|---|
| مرحلة الكورسات | 5 | 7 |
| مرحلة البحث | 5 | 6 |
| العدد الكلي | 10 | 13 |