احصائيات الطلبة والخريجين

احصائيات اعداد الطلبة

احصائية اعداد الطلبة للسنة الدراسية 2024/2023 ( الدراسة الصباحية )

  المرحلة الاولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة المرحلة الخامسة المرحلة السادسة المجموع الكلي
الكلية عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع مج. ذكور مج.اناث المجموع الكلي
كلية الطب 248 270 518 152 154 306 136 182 318 201 215 416 124 146 270 56 54 110 917 1021 1938
الصيدلة 37 88 125 41 50 91 26 47 73 21 27 48 0 0 0 0 0 0 125 212 337
كلية هندسة الالكترونيات 205 177 382 148 77 225 121 93 214 140 130 270 0 0 0 0 0 0 614 477 1091
التمريض 85 22 107 120 21 141 78 23 101 81 22 103 0 0 0 0 0 0 364 88 452
تكنولوجيا المعلوماتية 67 33 100 80 32 112 38 37 75 43 35 78 0 0 0 0 0 0 228 137 365
القانون 172 53 225 149 48 197 95 35 130 58 17 75 0 0 0 0 0 0 474 153 627

احصائية اعداد الطلبة للسنة الدراسية 2024/2023 ( الدراسة المسائية )

  المرحلة الاولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة المرحلة الخامسة المرحلة السادسة المجموع الكلي
الكلية عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع مج. ذكور مج.اناث المجموع الكلي
كلية الطب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الصيدلة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية هندسة الالكترونيات 87 42 129 30 5 35 47 7 54 49 8 57 0 0 0 0 0 0 213 62 275
التمريض 85 22 107 120 21 141 78 23 101 81 22 103 0 0 0 0 0 0 364 88 452
تكنولوجيا المعلوماتية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
القانون 128 18 146 83 16 99 58 13 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 47 316

اعداد طلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي المستمرين بالدراسة للسنة الدراسية 2024/2023

  المرحلة الاولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة المرحلة الخامسة المرحلة السادسة المجموع الكلي
الكلية عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع مج. ذكور مج.اناث المجموع الكلي
كلية الطب 74 57 131 34 35 69 46 45 91 57 49 106 48 60 108 4 6 10 263 252 515
الصيدلة 9 28 37 18 13 31 11 15 26 8 8 16 0 0 0 0 0 0 46 64 110
كلية هندسة الالكترونيات 23 14 37 5 2 7 11 3 14 9 1 10 0 0 0 0 0 0 48 20 68
التمريض 7 20 27 5 29 34 5 5 10 10 7 17 0 0 0 0 0 0 27 61 88
تكنولوجيا المعلوماتية 10 3 13 4 2 6 3 0 3 5 1 6 0 0 0 0 0 0 22 6 28
القانون 9 3 12 33 5 38 34 3 37 14 1 15 0 0 0 0 0 0 90 12 102

اعداد طلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الدولي) المستمرين بالدراسة للسنة الدراسية 2024/2023

  المرحلة الاولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة المرحلة الخامسة المرحلة السادسة المجموع الكلي
الكلية عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع عدد الذكور عدد الاناث المجموع مج. ذكور مج.اناث المجموع الكلي
كلية الطب 17 4 21 23 5 28 6 1 7 1 2 3 2 3 5 15 2 17 64 17 81
الصيدلة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية هندسة الالكترونيات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التمريض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تكنولوجيا المعلوماتية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
القانون 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

احصائيات اعداد الطلبة الخريجيين

خريجوا الجامعة لغاية السنة الدراسية 2023-2022 ( الدراسة الصباحية )

  كلية الطب كلية هندسة الالكترونيات المجموع الكلي للخريجين
سنة التخرج عدد الذكور عدد الاناث المجموع الكلي عدد الذكور عدد الاناث المجموع الكلي
2006-2005 0 0 0 56 29 85 85
2007-2006 0 0 0 81 65 146 146
2008-2007 19 25 44 62 67 129 173
2009-2008 22 21 43 54 54 108 151
2010-2009 9 8 17 49 50 99 116
2011-2010 13 18 31 39 46 85 116
2012-2011 24 27 51 50 81 131 182
2013-2012 20 27 47 48 53 101 148
2014-2013 24 38 62 56 98 154 216
2015-2014 24 24 48 4 3 7 55
2016-2015 34 29 63 39 17 56 119
2017-2016 45 23 68 40 38 78 146
2018-2017 51 35 86 57 68 125 211
2019-2018 33 43 76 78 103 181 257
2020-2019 31 37 68 92 99 191 259
2021-2020 45 38 83 119 129 248 331
2022-2021 16 26 42 106 113 219 261
2023-2022 53 90 143 98 97 195 338

خريجوا الجامعة لغاية السنة الدراسية 2023-2022 ( الدراسة المسائية )

سنة التخرج كلية هندسة الالكترونيات المجموع الكلي للخريجين
عدد الذكور عدد الاناث المجموع الكلي
2021-2020 56 13 69 69
2022-2021 47 8 55 55
2023-2022 24 3 27 27